li129 发表于 2010-5-17 07:39:12

庞村清代民居群

庞村清代民居群位于兴业城东的庞村自然村,离县城约1公里,始建于清乾隆四十一年(1776年),嘉庆年间大规模扩建,至晚清基本定型,到现在已二百多年。民居群共34幢,总面积25000平方米,方向统一,布局严谨,排列整齐,装饰豪华,壁画,石雕,木雕,泥塑等。庞村清代民居群始建人梁标文,原为石南凤山村人,幼时父母早丧,与祖母相依为命,长大后到兴业县城打工,帮一广东客商料理蓝靛生意,因其忠诚老实,又精明能干,深得老板信赖,后来,在广东老板的资助下独立经营染料蓝靛,打开了致富大门,接着兼营民房地产,成为当时兴业县的首富。梁氏共七子九女,现建筑群各幢即为其后人所建。
郑重声明:原创版权归作者所有,谢绝侵权盗版,未经同意,请勿转载,多谢合作。请欣赏:图1

li129 发表于 2010-5-17 07:42:00

回复 1# li129 图2

cup 发表于 2010-5-17 07:57:22

谢谢分享, 感激。。。。

li129 发表于 2010-5-17 08:09:04

回复 2# li129 图3

li129 发表于 2010-5-17 08:11:10

回复 4# li129 图4

li129 发表于 2010-5-17 08:11:37

回复 5# li129 图5

li129 发表于 2010-5-17 08:12:04

回复 6# li129 图6

li129 发表于 2010-5-17 08:12:31

回复 7# li129 图7

li129 发表于 2010-5-17 08:12:59

回复 8# li129 图8

li129 发表于 2010-5-17 08:13:27

回复 9# li129 图9

li129 发表于 2010-5-17 08:13:54

回复 10# li129 图10

li129 发表于 2010-5-17 08:14:26

回复 11# li129 图11

li129 发表于 2010-5-17 08:14:52

回复 12# li129 图12

li129 发表于 2010-5-17 08:15:17

回复 13# li129 图13

li129 发表于 2010-5-17 08:15:44

回复 14# li129 图14

li129 发表于 2010-5-17 08:16:13

回复 15# li129 图15

li129 发表于 2010-5-17 08:16:55

回复 16# li129 图16

li129 发表于 2010-5-17 08:17:22

回复 17# li129 图17

li129 发表于 2010-5-17 08:19:13

回复 18# li129 图18

li129 发表于 2010-5-17 08:19:42

回复 19# li129 图19

li129 发表于 2010-5-17 08:20:09

回复 20# li129 图20

li129 发表于 2010-5-17 08:21:32

回复 21# li129 图21

li129 发表于 2010-5-17 08:22:00

回复 22# li129 图22

li129 发表于 2010-5-17 08:22:27

回复 23# li129 图23

li129 发表于 2010-5-17 08:22:53

回复 24# li129 图24

li129 发表于 2010-5-17 08:23:22

回复 25# li129
图25

li129 发表于 2010-5-17 08:23:50

回复 26# li129


    图26

li129 发表于 2010-5-17 08:24:21

回复 27# li129 图27

li129 发表于 2010-5-17 08:24:47

回复 28# li129 图28

li129 发表于 2010-5-17 08:25:15

回复 29# li129 图29
页: [1] 2
查看完整版本: 庞村清代民居群