南针诗 虚危之间针路明 宿度定位
王赵卿的《南针诗》:虚危之间针路明,南方张宿上三乘,坎离正位人难识,差之秋毫断不灵。据说是赖布衣的中针定盘法则。对于宿度定位,一直没有很明确的定论。
近来看天文方面的资料,发现与当前流行法则有一定出入。 本帖最后由 越王剑 于 2011-10-10 19:09 编辑
对于南方张宿上三乘,另一个版本是南方张度上三乘,流行的理解是,张宿3度为南方正午位。很多罗盘的制作都是以这个为依据的。
在下近来发现:
乘者,坐也,其状如骑马,二腿分开,跨坐其上。
张宿上三,为张宿上面的第三颗星,此星在天文上为长蛇座Hya的λ星,赤经为10h 10m 35.2758s赤纬-12°21' 14.584"
此星正在张宿的中间那个四方口的中间。张者,口也,为气之原钟。 附:二十八宿中西星名对照表
(编号栏包括两项: Flamsteed, 拜尔字母)
宿 名星等编号 星座名 赤经 赤纬
角宿一 1 67 α vir 室女座13h 25m 11.5793s-11°9' 40.759"
角宿二 3 79 ζ vir 室女座13h 34m 41.7449s-0°35' 45.378"
亢宿一 4 98 κ vir 室女座14h 12m 53.7454s-10°16' 25.321"
亢宿二 4 99 ι vir 室女座14h 16m 00.8839s-5°59' 58.423"
亢宿三 5105 φ vir 室女座14h 28m 12.1376s-2°13' 40.629"
亢宿四 5100 λ vir 室女座14h 19m 06.5920s-13°22' 15.930"
氐宿一 3 9 α2lib 天秤座14h 50m 52.7134s-16°2' 30.397"
氐宿二 5 24 ι lib 天秤座15h 12m 13.3102s-19°47' 29.884"
氐宿三 4 38 γ lib 天秤座15h 35m 31.5409s-14°47' 22.391"
氐宿四 3 27 β lib 天秤座15h 17m 00.4692s-9°22' 58.326"
房宿一 3 6 π sco 天蝎座15h 58m 51.1202s-26°6' 50.559"
房宿二 4 5 ρ sco 天蝎座15h 56m 53.0755s-29°12' 50.664"
房宿三 2 7 δ sco 天蝎座16h 00m 20.0115s-22°37' 17.837"
房宿四 3 8 β1sco 天蝎座16h 05m 26.2353s-19°48' 19.426"
钩钤一4 9 ω1sco 天蝎座16h 06m 48.4318s-20°40' 08.892"
钩钤二4 10 ω2sco 天蝎座16h 07m 24.3273s-20°52' 07.549"
心宿一 3 20 σ sco 天蝎座16h 21m 11.3126s-25°35' 34.104"
心宿二 1 21 α sco 天蝎座16h 29m 24.4609s-26°25' 55.209"
心宿三 3 23 τ sco 天蝎座16h 35m 52.9532s-28°12' 57.649"
尾宿一 3 μ1sco 天蝎座16h 51m 52.2383s-38°2' 50.376"
尾宿二 2 26 ε sco 天蝎座16h 50m 09.8123s-34°17' 35.622"
尾宿三 4 ζ sco 天蝎座16h 54m 35.0063s-42°21' 40.721"
尾宿四 3 η sco 天蝎座17h 12m 09.1927s-43°14' 21.088"
尾宿五 2 θ sco 天蝎座17h 37m 19.1307s-42°59' 52.166"
尾宿六 3 ι1sco 天蝎座17h 47m 35.0812s-40°7' 37.183"
尾宿七 2 κ sco 天蝎座17h 42m 29.2749s-39°1' 47.938"
尾宿八 2 35 λ sco 天蝎座17h 33m 36.5199s-37°6' 13.757"
尾宿九 3 34 υ sco 天蝎座17h 30m 45.8351s-37°17'44.925"
神宫 3 μ2sco 天蝎座16h 52m 20.1445s-38°1' 03.126
箕宿一 3 10 γ sgr 人马座18h 05m 48.4865s-30°25' 26.755"
箕宿二 3 19 δ sgr 人马座18h 20m 59.6417s-29°49' 41.169"
箕宿三 2 20 ε sgr 人马座18h 24m 10.3183s-34°23' 04.619"
箕宿四 3 η sgr 人马座18h 17m 37.6331s-36°45' 42.077"
斗宿一 3 27 φ sgr 人马座18h 45m 39.3867s-26°59' 26.797"
斗宿二 3 22 λ sgr 人马座18h 27m 58.2406s-25°25' 18.120"
斗宿三 4 13 μ sgr 人马座18h 13m 45.8083s-21°3' 31.790"
斗宿四 2 34 σ sgr 人马座18h 55m 15.9257s-26°17' 48.200"
斗宿五 3 40 τ sgr 人马座19h 06m 56.4059s-27°40' 13.526"
斗宿六 3 38 ζ sgr 人马座19h 02m 36.7048s-29°52' 48.411"
牛宿一 3 9 β cap 摩羯座20h 21m 00.6722s-14°46' 53.067"
牛宿二 4 6 α2cap 摩羯座20h 18m 03.2210s-12°32' 41.490"
牛宿三 6 2 ξ2cap 摩羯座20h 12m 25.8703s-12°37' 02.992"
牛宿四 5 10 π cap 摩羯座20h 27m 19.2100s-18°12' 42.206"
牛宿五 6 12 ο cap 摩羯座20h 29m 53.9084s-18°34' 59.448"
牛宿六 5 11 ρ cap 摩羯座20h 28m 51.6195s-17°48' 49.412"
女宿一 4 2 ε Aqr 宝瓶座20h 47m 40.5523s-9°29' 44.795"
女宿二 5 6 μ Aqr 宝瓶座20h 52m 39.2329s-8°58' 59.934"
女宿三 6 4(5) Aqr 宝瓶座20h 52m 08.6945s-5°30' 25.414"
女宿四 5 3 κ Aqr 宝瓶座20h 47m 44.2375s-5°1' 39.719"
虚宿一 3 22 β Aqr 宝瓶座21h 31m 33.5213s-5°34' 16.167"
虚宿二 4 8 α Equ 小马座21h 15m 49.4281s+5°14' 52.315"
危宿一 3 34 α Aqr 宝瓶座22h 05m 47.0359s-0°19' 11.457"
危宿二 4 26 θ peg 飞马座22h 10m 11.8293s+6°11' 52.050"
危宿三 2 8 ε peg 飞马座21h 44m 11.1413s+9°52' 30.033"
坟墓一4 55 ζ Aqr 宝瓶座22h 28m 49.8071s-0°1' 12.197"
坟墓二4 48 γ Aqr 宝瓶座22h 21m 39.3045s-1°23' 14.467"
坟墓三4 62 η Aqr 宝瓶座22h 35m 21.3323s-0°7' 02.532"
坟墓四5 52 π Aqr 宝瓶座22h 25m 16.6226s+1°22' 38.630"
室宿一 2 54 α Peg 飞马座23h 04m 45.6193s+15°12' 19.308"
室宿二 2 53 β Peg 飞马座23h 03m 46.4567s+28°4' 58.025"
离宫一4 47 λ Peg 飞马座22h 46m 31.8449s+23°33' 56.438"
离宫二4 48 μ Peg 飞马座22h 50m 00.1942s+24°36' 05.677"
离宫三5 43 ο Peg 飞马座22h 41m 45.4062s+29°18' 27.472"
离宫四3 44 η Peg 飞马座22h 43m 00.1391s+30°13' 16.491"
离宫五5 62 τ Peg 飞马座23h 20m 38.2428s+23°44' 25.221"
离宫六4 68 υ Peg 飞马座23h 25m 22.7838s+23°24' 14.766"
壁宿一 3 88 γ Peg 飞马座00h 13m 14.1502s+15°11' 01.020"
壁宿二 2 21 α And 仙女座00h 08m 23.2586s+29°5' 25.556"
奎宿一 4 38 η And 仙女座00h 57m 12.3999s+23°25' 03.546"
奎宿二 4 34 ζ And 仙女座00h 47m 20.3865s+24°16' 02.506"
奎宿三 5 64(65)Psc 双鱼座00h 48m 58.7089s+16°56' 26.323"
奎宿四 4 30 ε And 仙女座00h 38m 33.3447s+29°18' 42.307"
奎宿五 3 31 δ And 仙女座00h 39m 19.6790s+30°51' 39.666"
奎宿六 4 29 π And 仙女座00h 36m 52.8450s+33°43' 09.640"
奎宿七 5 35 ν And 仙女座00h 49m 48.8472s+41°4' 44.076"
奎宿八 4 37 μ And 仙女座00h 56m 45.1059s+38°29' 57.341"
奎宿九 2 43 β And 仙女座01h 09m 43.9229s+35°37' 14.008"
奎宿十 6 76(66)Psc 双鱼座00h 54m 35.2259s+19°11' 18.166"
奎宿十一 5 83 τ Psc 双鱼座01h 11m 39.6356s+30°5' 22.716"
奎宿十二 5 91 I Psc 双鱼座01h 21m 07.3729s+28°44' 17.545"
奎宿十三 5 90 υ Psc 双鱼座01h 19m 27.9940s+27°15' 50.604"
奎宿十四 5 85 φ Psc 双鱼座01h 13m 44.9476s+24°35' 01.352"
奎宿十五 5 84 χ Psc 双鱼座01h 11m 27.2198s+21°2' 04.749"
奎宿十六 5 74 ψ1Psc 双鱼座01h 05m 40.9601s+21°28' 23.401"
娄宿一 3 6 β Ari 白羊座01h 54m 38.3517s+20°48' 29.817"
娄宿二 5 5 γ Ari 白羊座01h 53m 31.7683s+19°17' 38.679"
娄宿三 2 13 α Ari 白羊座02h 07m 10.2949s+23°27' 45.940"
胃宿一 5 35 Ari 白羊座02h 43m 27.1161s+27°42' 25.741"
胃宿二 5 39(35)Ari 白羊座02h 47m 54.5410s+29°14' 49.624"
胃宿三 4 41 c Ari 白羊座02h 49m 59.0341s+27°15' 37.833"
昴宿一 4 17 Tau 金牛座03h 44m 52.5245s+24°6' 48.406"
昴宿二 4 19 q Tau 金牛座03h 45m 12.4947s+24°28' 02.168"
昴宿三 6 21 Tau 金牛座03h 45m 54.4766s+24°33' 16.239"
昴宿四 4 20 Tau 金牛座03h 45m 49.6069s+24°22' 03.904"
昴宿五 4 23 Tau 金牛座03h 46m 19.5727s+23°56' 54.053"
昴宿六 3 25 η Tau 金牛座03h 47m 29.0653s+24°6' 18.860"
昴宿七 4 27 Tau 金牛座03h 49m 09.7427s+24°3' 12.288"
毕宿一 4 74 ε Tau 金牛座04h 28m 36.9987s+19°10' 49.557"
毕宿二 4 68(δ3) Tau 金牛座04h 25m 29.3880s+17°55' 40.459"
毕宿三 4 61 δ Tau 金牛座04h 22m 56.0927s+17°32' 33.055"
毕宿四 4 54 γ Tau 金牛座04h 19m 47.6039s+15°37' 39.521"
毕宿五 1 87 α Tau 金牛座04h 35m 55.2387s+16°30' 33.485"
毕宿六 4 77 θ1Tau 金牛座04h 28m 34.4977s+15°57' 43.769"
毕宿七 4 71 Tau 金牛座04h 26m 20.7393s+15°37' 05.817"
毕宿八 3 35 λ Tau 金牛座04h 00m 40.8155s+12°29' 25.249"
附耳 5 92 σ2Tau 金牛座04h 39m 16.5027s+15°55' 04.722"
觜宿一 4 39 λ Ori 猎户座05h 35m 08.2769s+9°56' 02.956"
觜宿二 4 37 φ1Ori 猎户座05h 34m 49.2374s+9°29' 22.476"
觜宿三 4 40 φ2Ori 猎户座05h 36m 54.3890s+9°17' 26.414"
参宿一 2 50 ζ Ori 猎户座05h 40m 45.5271s-1°56' 33.260"
参宿二 2 46 ε Ori 猎户座05h 36m 12.8135s-1°12' 06.912"
参宿三 2 34 δ Ori 猎户座05h 32m 00.3982s-0°17' 56.686"
参宿四 1 58 α Ori 猎户座05h 55m 10.3053s+7°24' 25.426"
参宿五 2 24 γ Ori 猎户座05h 25m 07.8631s+6°20' 58.928"
参宿六 2 53 κ Ori 猎户座05h 47m 45.3888s-9°40' 10.578"
参宿七 0 19 β Ori 猎户座05h 14m 32.2724s-8°12' 05.906"
伐一 5 42 c Ori 猎户座05h 35m 23.1559s-4°50' 18.063"
伐二 5 43 θ2Ori 猎户座05h 35m 22.9003s-5°24' 57.794"
伐三 3 44 ι Ori 猎户座05h 35m 25.9805s-5°54' 35.636"
井宿一 3 13 μ Gem 双子座06h 22m 57.5936s+22°30' 49.788"
井宿二 4 18 ν Gem 双子座06h 28m 57.7879s+20°12' 43.684"
井宿三 2 24 γ Gem 双子座06h 37m 42.7011s+16°23' 57.308"
井宿四 3 31 ξ Gem 双子座06h 45m 17.3646s+12°53' 44.122"
井宿五 3 27 ε Gem 双子座06h 43m 55.9259s+25°7' 52.048"
井宿六 5 36 d Gem 双子座06h 51m 33.0455s+21°45' 40.115"
井宿七 4 43 ζ Gem 双子座07h 04m 06.5313s+20°34' 13.054"
井宿八 4 54 λ Gem 双子座07h 18m 05.5789s+16°32' 25.382"
钺 3 7 η Gem 双子座06h 14m 52.6947s+22°30' 24.557"
鬼宿一 5 31 θ Cnc 巨蟹座08h 31m 35.7298s+18°5' 39.909"
鬼宿二 5 33 η Cnc 巨蟹座08h 32m 42.4973s+20°26' 28.181"
鬼宿三 5 43 γ Cnc 巨蟹座08h 43m 17.1463s+21°28' 06.595"
鬼宿四 4 47 δ Cnc 巨蟹座08h 44m 41.1007s+18°9' 15.513"
积尸气NGC2632 Cnc 巨蟹座
M44
柳宿一 4 4 δ Hya 长蛇座08h 37m 39.3677s+5°42' 13.625"
柳宿二 4 5 σ Hya 长蛇座08h 38m 45.4375s+3°20' 29.170"
柳宿三 4 7 η Hya 长蛇座08h 43m 13.4750s+3°23' 55.179"
柳宿四 4 13 ρ Hya 长蛇座08h 48m 25.9699s+5°50' 16.119"
柳宿五 11 ε Hya 长蛇座
柳宿六 3 16 ζ Hya 长蛇座08h 55m 23.6390s+5°56' 43.835"
柳宿七 5 18 ω Hya 长蛇座09h 05m 58.3663s+5°5' 32.345"
柳宿八 4 22 θ Hya 长蛇座09h 14m 21.8667s+2°18' 51.382"
星宿一 2 30 α Hya 长蛇座09h 27m 35.2441s-8°39' 30.966"
星宿二 5 31 τ1Hya 长蛇座09h 29m 08.8431s-2°46' 08.241"
星宿三 5 32 τ2Hya 长蛇座09h 31m 58.9253s-1°11' 04.802"
星宿四 4 35 ι Hya 长蛇座09h 39m 51.3617s-1°8' 34.113"
星宿五 5 27 p Hya 长蛇座09h 20m 29.0185s-9°33' 20.516"
星宿六 5 26 Hya 长蛇座09h 19m 46.3820s-11°58' 29.463"
星宿七 GC13148 Hya 长蛇座
张宿一 4 39 υ1Hya 长蛇座09h 51m 28.6932s-14°50' 47.803"
张宿二 4 41 λ Hya 长蛇座10h 10m 35.2758s-12°21' 14.584"
张宿三 4 42 μ Hya 长蛇座10h 26m 05.4257s-16°50' 10.642"
张宿四 5(GC13839)Hya 长蛇座 09h 54m 52.2083s-19°0' 33.690"
张宿五 5 38 κ Hya 长蛇座09h 40m 18.3631s-14°19' 56.249"
张宿六 5 φ Hya 长蛇座10h 38m 34.9505s-16°52' 35.650"
翼宿一 4 7 α Crt 巨爵座10h 59m 46.4649s-18°17' 55.625"
翼宿二 4 15 γ Crt 巨爵座11h 24m 52.9786s-17°41' 02.461"
翼宿三 5 27 ζ Crt 巨爵座11h 44m 45.7775s-18°21' 02.464"
翼宿四 5 13 λ Crt 巨爵座11h 23m 21.8792s-18°46' 47.922"
翼宿五 3 ν Hya 长蛇座10h 49m 37.4351s-16°11' 38.786"
翼宿六 5 30 η Crt 巨爵座11h 56m 00.9543s-17°9' 02.986"
翼宿七 4 12 δ Crt 巨爵座11h 19m 20.5195s-14°46' 44.484"
翼宿八 5 24 ι Crt 巨爵座11h 38m 40.0071s-13°12' 07.103"
翼宿九 6 16 κ Crt 巨爵座11h 27m 09.5166s-12°21' 24.292"
翼宿十 5 14 ε Crt 巨爵座11h 24m 36.5911s-10°51' 33.567"
翼宿十一 Crt 巨爵座
翼宿十二 GC15173 Crt 巨爵座
翼宿十三 5 21 θ Crt 巨爵座11h 36m 40.9127s-9°48' 08.072"
翼宿十四 GC16178 Crt 巨爵座
翼宿十五 Crt 巨爵座
翼宿十六 4 11 β Crt 巨爵座11h 11m 39.4864s-22°49' 32.227"
翼宿二十 5 χ1Hya 长蛇座11h 05m 19.9071s-27°17' 37.011"
轸宿一 3 4 γ Crv 乌鸦座12h 15m 48.4619s-17°32' 31.135"
轸宿二 3 2 ε Crv 乌鸦座12h 10m 07.5229s-22°37' 11.249"
轸宿三 3 7 δ Crv 乌鸦座12h 29m 51.9775s-16°30' 54.358"
轸宿四 3 9 β Crv 乌鸦座12h 34m 23.2339s-23°23' 47.890"
右辖 4 1 α Crv 乌鸦座12h 08m 24.7565s-24°43' 43.615"
左辖 4 8 η Crv 乌鸦座12h 32m 04.2267s-16°11' 45.608"
长沙 5 5 ζ Crv 乌鸦座12h 20m 33.7071s-22°12' 57.006" 不知有没有高手能定出“虚危之间针路明”的确切位置 查谷歌天星圖,赤經緯度數與樓主的,有小數點的小出入。
虚宿二 48 αEqu 小马座21h 15m 49.4281s+5°14' 52.315"
RA:赤经21h 15m 49.4s
DEC: 赤纬 +5°14m52.0s
危宿一3 34 α Aqr 宝瓶座22h 05m 47.0359s-0°19' 11.457"
RA:赤经 22h 5m 47.0s
DEC:赤纬 -0°19m11.0s
回复 5# 慕羲
这些恒星数据也是从网路上得来的,略有出入,可能是参照的时间有些不同。如果要有确切的数据,应该说明在什么时间方为准确。
具体数据可以在SkyMap中查到。
以上的数据,对于风水上的使用应该已经足够了。
另查:
skymap上现在的数据:
alpha 宝瓶座(Aquarii) 的信息概要目视星等:2.95距离:759 +/- 123 光年位置信息 -- 11 十月 2011 20:28:26视赤经:22h 06m 25.10s视赤纬:-0°15' 30.2"
位置RA (J2000.0):22h 05m 47.0sDec (J2000.0):-0019' 11"RA (B1900.0):22h 00m 38.9sDec (B1900.0):-0048' 21"
银道坐标 (系统 II)经度:59.93 纬度:-42.07
每年自行 RA:+0.020"Dec:-0.010" 虛危之中= 坟墓一4 55 ζ Aqr 宝瓶座22h 28m 49.8071s-0°1' 12.197"
最原始的东西往往最真实!!! 好支持继续讨论 虛危之中= 坟墓一4 55 ζ Aqr 宝瓶座22h 28m 49.8071s-0°1' 12.197"
慕羲 发表于 2011-10-13 01:22
慕羲兄,坟墓一星,不知有何出处,还是演算所得。看星图,坟墓一星的经度在虚危之外,没有危的份,更没有虚的份,那古诗就不会说 虚危之间 了。
您的图中表示是因为旋转方向所致。坟墓一经度22h 28m 49.8071s,而虚危二宿最大的经度才22h 10m 11.8293s,其中4.5度的差距不能忽视。
虚宿一 3 22 β Aqr 宝瓶座21h 31m 33.5213s-5°34' 16.167"
虚宿二 4 8 α Equ 小马座21h 15m 49.4281s+5°14' 52.315"
危宿一 3 34 α Aqr 宝瓶座22h 05m 47.0359s-0°19' 11.457"
危宿二 4 26 θ peg 飞马座22h 10m 11.8293s+6°11' 52.050"
危宿三 2 8 ε peg 飞马座21h 44m 11.1413s+9°52' 30.033"
坟墓一4 55 ζ Aqr 宝瓶座22h 28m 49.8071s-0°1' 12.197"
坟墓二4 48 γ Aqr 宝瓶座22h 21m 39.3045s-1°23' 14.467"
坟墓三4 62 η Aqr 宝瓶座22h 35m 21.3323s-0°7' 02.532"
坟墓四5 52 π Aqr 宝瓶座22h 25m 16.6226s+1°22' 38.630" 这么好的话题,希望大家涌跃参加。说不定哪天蹦出个大师来。 天文太深奥,看不懂,但觉得扯上这些现代天文,好像没必要吧! 古人讲的是天人合一,自然包括、天文、地理。赖布衣的催官篇,其中就是用天星的。如果连28宿的定位也搞不清楚,那还什么能弄明白的。如果能搞清楚天星的奥秘,那其他很多东西就迎刃而解。 好支持继续讨论 慕羲兄,坟墓一星,不知有何出处,还是演算所得。看星图,坟墓一星的经度在虚危之外,没有危的份,更没 ...坟墓一经度22h 28m 49.8071s
越王剑 发表于 2011-10-14 10:43 http://www.fengshui-168.com/images/common/back.gif坟墓一星是古歌衛星標示的星。
虚宿二 4 8 α Equ 小马座21h 15m 49.4281s+5°14' 52.315"
危宿一 3 34 α Aqr 宝瓶座22h 05m 47.0359s-0°19' 11.457"
黃赤道是橢圓,但爲了方便觀察,設定天球是標準圓球,平氣論,22h就是赤道的冬至點。24H是春分点,黄赤道的交点。
坟墓一22h 28m ,距離22h冬至點,可能是最近的星座,只是猜測而已。所謂虛危之間,就是不在虛,也不在危。相當於羅盤的騎縫。 所謂虛危之間,就是不在虛,也不在危。相當於羅盤的騎縫。
慕羲 发表于 2011-12-16 12:31 http://www.fengshui-168.com/images/common/back.gif
慕兄高见.
还是这个说法比较符合原意.至于具体为多少度,有待考证. 再看一下那个南针诗,“虚危之间针路明”,这个明字说明这个方向是不容异议的,是显而易见的,那么到底是什么地方是显而易见的呢。请各方高人分析一下 28宿搞定,相信一切都迎刃而解 本帖最后由 终极豪情 于 2013-3-12 17:30 编辑
南方上度张三乘,乘字在古语意思:中!坊间罗盘多以张三度为午中!实际是:张三度中为午正(古代天文精确分度:1度100分,1分百毫,也就是:张2度50分为午正)!
本帖最后由 越王剑 于 2013-3-19 21:23 编辑
终极豪情 发表于 2013-3-12 17:14 static/image/common/back.gif
南方上度张三乘,乘字在古语意思:中!坊间罗盘多以张三度为午中!实际是:张三度中为午正(古代天文精确分度 ...
引用文字有错,原文为"南方张度上三乘",不说三上乘,偏说上三乘,难道是为了押韵吗.
从字义来看还有什么地方是下的
终极兄的理解乘字应是对的,但是不是在张度3.5度处,有待探讨 越王剑 发表于 2011-12-18 15:32 static/image/common/back.gif
再看一下那个南针诗,“虚危之间针路明”,这个明字说明这个方向是不容异议的,是显而易见的,那么到底是什么 ...
是否就是说:虚危二宿之分界线,以磁针所指为准。
不知道这样理解对不对,虚危之间就是零度的正副零度。呵呵!!! 本帖最后由 终极豪情 于 2013-3-20 15:13 编辑
越王剑 发表于 2013-3-19 21:09 http://www.fengshui-168.com/fs168/discuz/discuzx/static/image/common/back.gif
引用文字有错,原文为"南方张度上三乘",不说三上乘,偏说上三乘,难道是为了押韵吗.
从字义来看还有什么地方 ...
宋代<星象宝监>记载:罗庚开禧二十八宿度者,非开禧历也,黄经变,赤经無变也,黄经者,终岁行三百六十五度四份之一仍留余末尽也,赤经者,三百六十度無变也,冬至日子时,黄经为体,赤经为用,制定黄经开禧三百六十五度四份之一度也,地下之分野,分九州列国用也,虚危夹缝中为子中,张三度中为午正也,万古体用也!大宋天象道人于翠雲洞!从书中这段记载可以很清楚地解密开禧度是赤道度数为坐标体系而制定黄道度数,使之不变,可以长久使用,用于分州列国,校定针法,正子为虚危之夹缝中为子中,张三度中为午正耶!成书于宋代,最接近原始创立目的的理论了!
终极豪情 发表于 2013-3-20 14:55 static/image/common/back.gif
宋代<星象宝监>记载:罗庚开禧二十八宿度者,非开禧历也,黄经变,赤经無变也,黄经者,终岁行三百六 ...
开禧历关系宇宙间的一个大秘密,其实说穿了一分钱不值。
认为开禧历是赤道历的,实在是古人不得己自圆其学的。
越王剑 发表于 2013-3-20 20:56 static/image/common/back.gif
开禧历关系宇宙间的一个大秘密,其实说穿了一分钱不值。
认为开禧历是赤道历的,实在是古人不得己自圆其 ...
古人自圓其說??那樓主可以改寫《中國天文學史》,并請社科學院長陳遵媯讓位!李約瑟專訪!
是否就是说:虚危二宿之分界线,以磁针所指为准。
就是正北!地軸北!與磁針無關!磁北只是參考,方便臨時大概定位而已!
慕羲 发表于 2013-3-20 21:13 static/image/common/back.gif
古人自圓其說??那樓主可以改寫《中國天文學史》,并請社科學院長陳遵媯讓位!李約瑟專訪!
就是正北 ...
在一处有心得,未必是处处是强项。
中国古代的很多科技不是现代人能够完全再现的,也就是这个道理。
如果真有一天让李约瑟专访的话,一定通知慕羲老大。
就当是总统访问农民吧,也没什么值得大惊小怪的。
终极豪情 发表于 2013-3-20 14:55 static/image/common/back.gif
宋代<星象宝监>记载:罗庚开禧二十八宿度者,非开禧历也,黄经变,赤经無变也,黄经者,终岁行三百六 ...
虚危夹缝中为子中,张三度中为午正也,万古体用也!
......开禧度是赤道度数为坐标体系而制定黄道度数,使之不变,可以长久使用,用于分州列国,校定针法,
正子为虚危之夹缝中为子中,张三度中为午正耶!
请问你所说的子、午山位是指地盘、人盘、或天盘方位?
qtlbh 发表于 2013-3-21 15:39 static/image/common/back.gif
虚危夹缝中为子中,张三度中为午正也,万古体用也!
......开禧度是赤道度数为坐标体系而制定黄道度数, ...
指正针地盘的子,午!
qtlbh 发表于 2013-3-21 15:39 static/image/common/back.gif
虚危夹缝中为子中,张三度中为午正也,万古体用也!
......开禧度是赤道度数为坐标体系而制定黄道度数, ...
这里指的是地盘了!!!!!!!!!!!!!!!!
本帖最后由 randall 于 2013-3-22 23:15 编辑
张山山 发表于 2013-3-21 17:06 http://www.fengshui-168.com/fs168/discuz/discuzx/static/image/common/back.gif
这里指的是地盘了!!!!!!!!!!!!!!!!
你个愤青,这么多感叹号,坏了楼主好帖。能不能好好的,正正经经的回应楼主的主题呢?
我认为楼主讲得很好,这种操作是一种境界。虚危之间好像如来佛祖跳出三界外不在五行中却明了包含三界,五行的一切。好比有个问题:“水在什么时候开?”那么水在将开却未开的状态就是虚之危间。这个宿度定位需要实践,不是一朝一夕就能达到八九不离十的火候。