相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
西元1100年地球的近日点是12月22日(冬至) | 天文历算与风水 | 王金甲 2018-11-29 | 1 925 | cup 2018-11-30 08:53 | |
---|---|---|---|---|---|
地球远近日点每70.589年延后一天 | 天文历算与风水 | 王金甲 2018-11-22 | 0 808 | 王金甲 2018-11-22 09:46 | |
宇宙其实没有引力 | 天文历算与风水 | 風水168小編 2018-11-13 | 5 1039 | 慧安居士 2018-11-14 14:41 | |
岁差周期是地球大气候周期! | 天文历算与风水 | 王金甲 2018-10-26 | 2 1762 | 王金甲 2018-11-3 18:06 | |
一箭三雕!一种地球差异自转运动,导致出三种自然现象。 | 天文历算与风水 | 王金甲 2018-10-06 | 0 909 | 王金甲 2018-10-6 15:54 | |
一种“地球差异自转运动”引起的两种自然现象! | 天文历算与风水 | 王金甲 2018-10-05 | 4 926 | 王金甲 2018-10-5 18:23 | |
因岁差的存在地球远、近日点每70.6年延后一天 | 天文历算与风水 | 王金甲 2018-09-07 | 6 1557 | 王金甲 2018-9-10 16:21 | |
地球在这一天运行到近日点,比远日点近了500万公里! | 天文历算与风水 | 風水168小編 2018-08-05 | 1 1108 | 王金甲 2018-8-8 08:07 | |
6月13日金星通过远日点附近 | 天文历算与风水 | 風水168小編 2018-08-05 | 0 997 | 風水168小編 2018-8-5 09:37 | |
2018-07-27 火星沖日的時間推算 | 天文曆算 | 天機 2018-07-27 | 5 656 | 刘郎 2018-9-1 22:10 |
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.