相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
毛峰:孔学源流之——岁差纪年,镌镂新石器农业革命 | 天文历算与风水 | 風水168小編 2018-12-15 | 1 898 | 454545y 2019-10-22 17:29 | |
---|---|---|---|---|---|
科协 科普中国 网站引用我对岁差的正确定义 | 天文历算与风水 | 王金甲 2018-10-24 | 22 2819 | 王金甲 2021-1-29 11:55 | |
我们用的钟表时间是地幔自转平均值! | 天文历算与风水 | 王金甲 2018-10-20 | 9 1387 | 王金甲 2018-11-1 21:53 | |
恒星年地球自转N°那么回归年地球应该自转N—360°。 | 天文历算与风水 | 王金甲 2018-10-08 | 1 846 | 王金甲 2018-10-26 17:44 | |
恒星年与回归年地球公转360°,都是地球公转周期为什么 | 天文历算与风水 | 王金甲 2018-10-06 | 0 808 | 王金甲 2018-10-6 18:05 | |
一箭三雕!一种地球差异自转运动,导致出三种自然现象。 | 天文历算与风水 | 王金甲 2018-10-06 | 0 909 | 王金甲 2018-10-6 15:54 | |
虞喜的岁差定义 | 天文历算与风水 | 王金甲 2018-09-05 | 4 945 | 王金甲 2018-9-7 09:17 | |
恒星年用钟表时,回归年用提前计算出来的地壳表面真太阳时 | 天文历算与风水 | 王金甲 2018-06-08 | 1 1338 | 王金甲 2018-6-14 15:10 | |
计算发现“钟表时”是地幔自转平均值。 | 天文历算与风水 | 王金甲 2018-05-21 | 3 1355 | 王金甲 2018-6-6 20:41 | |
岁差的真正时间平均每年是3.35107秒 | 天文历算与风水 | 王金甲 2018-05-20 | 4 1233 | 王金甲 2018-5-22 10:37 | |
虞喜命名岁差;天自为天(恒星年),岁自为岁(回归年) | 天文历算与风水 | 王金甲 2018-05-15 | 2 1529 | 王金甲 2021-5-18 16:27 |
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.