|
发表于 2014-5-9 00:18:52
|
显示全部楼层
用事地點 東經 118° 14' 24", 北緯 25° 29' 58"
用事時間 太陽到山度數 地盤 24山正北
2014-05-08 00:00:00 358.7318 358° 43' 54.36" 子山
2014-05-08 00:05:00 0.5047 0° 30' 17.08" 子山
2014-05-08 00:10:00 2.2769 2° 16' 36.75" 子山
2014-05-08 00:15:00 4.0455 4° 02' 43.71" 子兼癸
2014-05-08 00:20:00 5.8079 5° 48' 28.43" 子兼癸
2014-05-08 00:25:00 7.5616 7° 33' 41.60" 癸兼子
2014-05-08 00:30:00 9.3039 9° 18' 14.20" 癸兼子
2014-05-08 00:35:00 11.0327 11° 01' 57.62" 癸兼子
2014-05-08 00:40:00 12.7455 12° 44' 43.68" 癸山
2014-05-08 00:45:00 14.4402 14° 26' 24.74" 癸山
2014-05-08 00:50:00 16.1149 16° 06' 53.69" 癸山
2014-05-08 00:55:00 17.7678 17° 46' 04.07" 癸兼丑
2014-05-08 01:00:00 19.3972 19° 23' 50.01" 癸兼丑
2014-05-08 01:05:00 21.0018 21° 00' 06.32" 癸兼丑
2014-05-08 01:10:00 22.5801 22° 34' 48.43" 丑兼癸
2014-05-08 01:15:00 24.1312 24° 07' 52.45" 丑兼癸
2014-05-08 01:20:00 25.6542 25° 39' 15.10" 丑兼癸
2014-05-08 01:25:00 27.1483 27° 08' 53.73" 丑兼癸
2014-05-08 01:30:00 28.6129 28° 36' 46.27" 丑山
2014-05-08 01:35:00 30.0476 30° 02' 51.21" 丑山
2014-05-08 01:40:00 31.4521 31° 27' 07.56" 丑山
2014-05-08 01:45:00 32.8263 32° 49' 34.81" 丑兼艮
2014-05-08 01:50:00 34.1702 34° 10' 12.89" 丑兼艮
2014-05-08 01:55:00 35.4839 35° 29' 02.14" 丑兼艮
2014-05-08 02:00:00 36.7676 36° 46' 03.25" 丑兼艮
2014-05-08 02:05:00 38.0215 38° 01' 17.25" 艮兼丑
2014-05-08 02:10:00 39.2460 39° 14' 45.43" 艮兼丑
2014-05-08 02:15:00 40.4415 40° 26' 29.36" 艮兼丑
2014-05-08 02:20:00 41.6086 41° 36' 30.79" 艮兼丑
2014-05-08 02:25:00 42.7477 42° 44' 51.68" 艮山
2014-05-08 02:30:00 43.8595 43° 51' 34.11" 艮山
2014-05-08 02:35:00 44.9445 44° 56' 40.31" 艮山
2014-05-08 02:40:00 46.0035 46° 00' 12.60" 艮山
2014-05-08 02:45:00 47.0370 47° 02' 13.38" 艮山
2014-05-08 02:50:00 48.0459 48° 02' 45.10" 艮兼寅
2014-05-08 02:55:00 49.0306 49° 01' 50.24" 艮兼寅
2014-05-08 03:00:00 49.9920 49° 59' 31.34" 艮兼寅
2014-05-08 03:05:00 50.9308 50° 55' 50.90" 艮兼寅
2014-05-08 03:10:00 51.8476 51° 50' 51.46" 艮兼寅
2014-05-08 03:15:00 52.7432 52° 44' 35.51" 寅兼艮
2014-05-08 03:20:00 53.6182 53° 37' 05.55" 寅兼艮
2014-05-08 03:25:00 54.4733 54° 28' 24.02" 寅兼艮
2014-05-08 03:30:00 55.3093 55° 18' 33.36" 寅兼艮
2014-05-08 03:35:00 56.1266 56° 07' 35.93" 寅兼艮
2014-05-08 03:40:00 56.9261 56° 55' 34.07" 寅兼艮
2014-05-08 03:45:00 57.7084 57° 42' 30.08" 寅山
2014-05-08 03:50:00 58.4739 58° 28' 26.17" 寅山
2014-05-08 03:55:00 59.2235 59° 13' 24.54" 寅山
2014-05-08 04:00:00 59.9576 59° 57' 27.30" 寅山
2014-05-08 04:05:00 60.6768 60° 40' 36.55" 寅山
2014-05-08 04:10:00 61.3817 61° 22' 54.29" 寅山
2014-05-08 04:15:00 62.0729 62° 04' 22.49" 寅山
2014-05-08 04:20:00 62.7508 62° 45' 03.05" 寅兼甲
2014-05-08 04:25:00 63.4161 63° 24' 57.85" 寅兼甲
2014-05-08 04:30:00 64.0691 64° 04' 08.68" 寅兼甲
2014-05-08 04:35:00 64.7104 64° 42' 37.30" 寅兼甲
2014-05-08 04:40:00 65.3404 65° 20' 25.41" 寅兼甲
2014-05-08 04:45:00 65.9596 65° 57' 34.66" 寅兼甲
2014-05-08 04:50:00 66.5685 66° 34' 06.68" 寅兼甲
2014-05-08 04:55:00 67.1675 67° 10' 03.03" 寅兼甲
2014-05-08 05:00:00 67.7570 67° 45' 25.22" 甲兼寅
2014-05-08 05:05:00 68.3374 68° 20' 14.74" 甲兼寅
2014-05-08 05:10:00 68.9092 68° 54' 33.03" 甲兼寅
2014-05-08 05:15:00 69.4726 69° 28' 21.51" 甲兼寅
2014-05-08 05:20:00 70.0282 70° 01' 41.53" 甲兼寅
2014-05-08 05:25:00 70.5762 70° 34' 34.45" 甲兼寅
2014-05-08 05:30:00 71.1171 71° 07' 01.56" 甲兼寅
2014-05-08 05:35:00 71.6512 71° 39' 04.15" 甲兼寅
2014-05-08 05:40:00 72.1787 72° 10' 43.46" 甲兼寅
2014-05-08 05:45:00 72.7002 72° 42' 00.73" 甲山
2014-05-08 05:50:00 73.2159 73° 12' 57.17" 甲山
2014-05-08 05:55:00 73.7261 73° 43' 33.94" 甲山
2014-05-08 06:00:00 74.2312 74° 13' 52.24" 甲山
2014-05-08 06:05:00 74.7314 74° 43' 53.20" 甲山
2014-05-08 06:10:00 75.2272 75° 13' 37.97" 甲山
2014-05-08 06:15:00 75.7188 75° 43' 07.67" 甲山
2014-05-08 06:20:00 76.2065 76° 12' 23.43" 甲山
2014-05-08 06:25:00 76.6907 76° 41' 26.35" 甲山
2014-05-08 06:30:00 77.1715 77° 10' 17.56" 甲山
2014-05-08 06:35:00 77.6495 77° 38' 58.15" 甲兼卯
2014-05-08 06:40:00 78.1248 78° 07' 29.25" 甲兼卯
2014-05-08 06:45:00 78.5978 78° 35' 51.97" 甲兼卯
2014-05-08 06:50:00 79.0687 79° 04' 07.43" 甲兼卯
2014-05-08 06:55:00 79.5380 79° 32' 16.77" 甲兼卯
2014-05-08 07:00:00 80.0059 80° 00' 21.15" 甲兼卯
2014-05-08 07:05:00 80.4727 80° 28' 21.73" 甲兼卯
2014-05-08 07:10:00 80.9388 80° 56' 19.71" 甲兼卯
2014-05-08 07:15:00 81.4045 81° 24' 16.30" 甲兼卯
2014-05-08 07:20:00 81.8702 81° 52' 12.77" 甲兼卯
2014-05-08 07:25:00 82.3362 82° 20' 10.38" 甲兼卯
2014-05-08 07:30:00 82.8029 82° 48' 10.47" 卯兼甲
2014-05-08 07:35:00 83.2707 83° 16' 14.42" 卯兼甲
2014-05-08 07:40:00 83.7399 83° 44' 23.65" 卯兼甲
2014-05-08 07:45:00 84.2110 84° 12' 39.64" 卯兼甲
2014-05-08 07:50:00 84.6844 84° 41' 03.96" 卯兼甲
2014-05-08 07:55:00 85.1606 85° 09' 38.23" 卯兼甲
2014-05-08 08:00:00 85.6400 85° 38' 24.16" 卯兼甲
2014-05-08 08:05:00 86.1232 86° 07' 23.57" 卯兼甲
2014-05-08 08:10:00 86.6107 86° 36' 38.38" 卯兼甲
2014-05-08 08:15:00 87.1029 87° 06' 10.62" 卯兼甲
2014-05-08 08:20:00 87.6007 87° 36' 02.45" 卯山
2014-05-08 08:25:00 88.1045 88° 06' 16.21" 卯山
2014-05-08 08:30:00 88.6151 88° 36' 54.37" 卯山
2014-05-08 08:35:00 89.1332 89° 07' 59.61" 卯山
2014-05-08 08:40:00 89.6597 89° 39' 34.81" 卯山
2014-05-08 08:45:00 90.1953 90° 11' 43.10" 卯山
2014-05-08 08:50:00 90.7411 90° 44' 27.87" 卯山
2014-05-08 08:55:00 91.2980 91° 17' 52.81" 卯山
2014-05-08 09:00:00 91.8672 91° 52' 01.95" 卯山
2014-05-08 09:05:00 92.4499 92° 26' 59.72" 卯山
2014-05-08 09:10:00 93.0475 93° 02' 50.96" 卯兼乙
2014-05-08 09:15:00 93.6614 93° 39' 41.04" 卯兼乙
2014-05-08 09:20:00 94.2933 94° 17' 35.89" 卯兼乙
2014-05-08 09:25:00 94.9450 94° 56' 42.08" 卯兼乙
2014-05-08 09:30:00 95.6186 95° 37' 06.95" 卯兼乙
2014-05-08 09:35:00 96.3163 96° 18' 58.70" 卯兼乙
2014-05-08 09:40:00 97.0407 97° 02' 26.51" 卯兼乙
2014-05-08 09:45:00 97.7946 97° 47' 40.73" 乙兼卯
2014-05-08 09:50:00 98.5814 98° 34' 53.06" 乙兼卯
2014-05-08 09:55:00 99.4047 99° 24' 16.76" 乙兼卯
2014-05-08 10:00:00 100.2686 100° 16' 06.96" 乙兼卯
2014-05-08 10:05:00 101.1780 101° 10' 40.93" 乙兼卯
2014-05-08 10:10:00 102.1385 102° 08' 18.54" 乙兼卯
2014-05-08 10:15:00 103.1563 103° 09' 22.67" 乙山
2014-05-08 10:20:00 104.2389 104° 14' 19.87" 乙山
2014-05-08 10:25:00 105.3947 105° 23' 41.01" 乙山
2014-05-08 10:30:00 106.6340 106° 38' 02.23" 乙山
2014-05-08 10:35:00 107.9683 107° 58' 05.94" 乙兼辰
2014-05-08 10:40:00 109.4117 109° 24' 42.22" 乙兼辰
2014-05-08 10:45:00 110.9807 110° 58' 50.38" 乙兼辰
2014-05-08 10:50:00 112.6947 112° 41' 41.03" 辰兼乙
2014-05-08 10:55:00 114.5773 114° 34' 38.45" 辰兼乙
2014-05-08 11:00:00 116.6565 116° 39' 23.47" 辰兼乙
2014-05-08 11:05:00 118.9658 118° 57' 56.84" 辰山
2014-05-08 11:10:00 121.5452 121° 32' 42.87" 辰山
2014-05-08 11:15:00 124.4425 124° 26' 33.11" 辰兼巽
2014-05-08 11:20:00 127.7136 127° 42' 49.04" 巽兼辰
2014-05-08 11:25:00 131.4229 131° 25' 22.40" 巽兼辰
2014-05-08 11:30:00 135.6416 135° 38' 29.76" 巽山
2014-05-08 11:35:00 140.4435 140° 26' 36.71" 巽兼巳
2014-05-08 11:40:00 145.8957 145° 53' 44.50" 巳兼巽
2014-05-08 11:45:00 152.0422 152° 02' 32.01" 巳山
2014-05-08 11:50:00 158.8811 158° 52' 51.79" 丙兼巳
2014-05-08 11:55:00 166.3376 166° 20' 15.51" 丙山
2014-05-08 12:00:00 174.2475 174° 14' 51.02" 午兼丙
2014-05-08 12:05:00 182.3635 182° 21' 48.73" 午山
2014-05-08 12:10:00 190.3961 190° 23' 46.02" 丁兼午
2014-05-08 12:15:00 198.0732 198° 04' 23.58" 丁兼未
2014-05-08 12:20:00 205.1920 205° 11' 31.15" 未兼丁
2014-05-08 12:25:00 211.6403 211° 38' 24.91" 未山
2014-05-08 12:30:00 217.3878 217° 23' 16.19" 未兼坤
2014-05-08 12:35:00 222.4622 222° 27' 43.86" 坤兼未
2014-05-08 12:40:00 226.9229 226° 55' 22.48" 坤山
2014-05-08 12:45:00 230.8424 230° 50' 32.54" 坤兼申
2014-05-08 12:50:00 234.2937 234° 17' 37.30" 申兼坤
2014-05-08 12:55:00 237.3445 237° 20' 40.30" 申兼坤
2014-05-08 13:00:00 240.0545 240° 03' 16.23" 申山
2014-05-08 13:05:00 242.4748 242° 28' 29.29" 申山
2014-05-08 13:10:00 244.6486 244° 38' 55.08" 申兼庚
2014-05-08 13:15:00 246.6122 246° 36' 44.03" 申兼庚
2014-05-08 13:20:00 248.3959 248° 23' 45.09" 庚兼申
2014-05-08 13:25:00 250.0248 250° 01' 29.30" 庚兼申
2014-05-08 13:30:00 251.5202 251° 31' 12.81" 庚兼申
2014-05-08 13:35:00 252.8999 252° 53' 59.53" 庚山
2014-05-08 13:40:00 254.1787 254° 10' 43.29" 庚山
2014-05-08 13:45:00 255.3693 255° 22' 09.62" 庚山
2014-05-08 13:50:00 256.4826 256° 28' 57.21" 庚山
2014-05-08 13:55:00 257.5275 257° 31' 39.08" 庚兼酉
2014-05-08 14:00:00 258.5121 258° 30' 43.54" 庚兼酉
2014-05-08 14:05:00 259.4430 259° 26' 34.97" 庚兼酉
2014-05-08 14:10:00 260.3262 260° 19' 34.48" 庚兼酉
2014-05-08 14:15:00 261.1668 261° 10' 00.40" 庚兼酉
2014-05-08 14:20:00 261.9691 261° 58' 08.73" 庚兼酉
2014-05-08 14:25:00 262.7371 262° 44' 13.51" 酉兼庚
2014-05-08 14:30:00 263.4742 263° 28' 27.07" 酉兼庚
2014-05-08 14:35:00 264.1834 264° 11' 00.32" 酉兼庚
2014-05-08 14:40:00 264.8675 264° 52' 02.92" 酉兼庚
2014-05-08 14:45:00 265.5287 265° 31' 43.49" 酉兼庚
2014-05-08 14:50:00 266.1694 266° 10' 09.71" 酉兼庚
2014-05-08 14:55:00 266.7912 266° 47' 28.48" 酉兼庚
2014-05-08 15:00:00 267.3961 267° 23' 45.98" 酉兼庚
2014-05-08 15:05:00 267.9855 267° 59' 07.82" 酉山
2014-05-08 15:10:00 268.5609 268° 33' 39.06" 酉山
2014-05-08 15:15:00 269.1234 269° 07' 24.31" 酉山
2014-05-08 15:20:00 269.6744 269° 40' 27.75" 酉山
2014-05-08 15:25:00 270.2148 270° 12' 53.22" 酉山
2014-05-08 15:30:00 270.7456 270° 44' 44.25" 酉山
2014-05-08 15:35:00 271.2678 271° 16' 04.05" 酉山
2014-05-08 15:40:00 271.7821 271° 46' 55.62" 酉山
2014-05-08 15:45:00 272.2894 272° 17' 21.72" 酉山
2014-05-08 15:50:00 272.7903 272° 47' 24.92" 酉兼辛
2014-05-08 15:55:00 273.2854 273° 17' 07.60" 酉兼辛
2014-05-08 16:00:00 273.7756 273° 46' 32.00" 酉兼辛
2014-05-08 16:05:00 274.2612 274° 15' 40.21" 酉兼辛
2014-05-08 16:10:00 274.7428 274° 44' 34.20" 酉兼辛
2014-05-08 16:15:00 275.2211 275° 13' 15.82" 酉兼辛
2014-05-08 16:20:00 275.6963 275° 41' 46.83" 酉兼辛
2014-05-08 16:25:00 276.1691 276° 10' 08.89" 酉兼辛
2014-05-08 16:30:00 276.6399 276° 38' 23.60" 酉兼辛
2014-05-08 16:35:00 277.1090 277° 06' 32.47" 酉兼辛
2014-05-08 16:40:00 277.5769 277° 34' 36.94" 辛兼酉
2014-05-08 16:45:00 278.0440 278° 02' 38.42" 辛兼酉
2014-05-08 16:50:00 278.5106 278° 30' 38.26" 辛兼酉
2014-05-08 16:55:00 278.9772 278° 58' 37.76" 辛兼酉
2014-05-08 17:00:00 279.4439 279° 26' 38.18" 辛兼酉
2014-05-08 17:05:00 279.9113 279° 54' 40.76" 辛兼酉
2014-05-08 17:10:00 280.3796 280° 22' 46.70" 辛兼酉
2014-05-08 17:15:00 280.8492 280° 50' 57.19" 辛兼酉
2014-05-08 17:20:00 281.3204 281° 19' 13.38" 辛兼酉
2014-05-08 17:25:00 281.7934 281° 47' 36.41" 辛兼酉
2014-05-08 17:30:00 282.2687 282° 16' 07.42" 辛兼酉
2014-05-08 17:35:00 282.7465 282° 44' 47.53" 辛山
2014-05-08 17:40:00 283.2272 283° 13' 37.86" 辛山
2014-05-08 17:45:00 283.7110 283° 42' 39.51" 辛山
2014-05-08 17:50:00 284.1982 284° 11' 53.59" 辛山
2014-05-08 17:55:00 284.6892 284° 41' 21.22" 辛山
2014-05-08 18:00:00 285.1843 285° 11' 03.52" 辛山
2014-05-08 18:05:00 285.6838 285° 41' 01.61" 辛山
2014-05-08 18:10:00 286.1880 286° 11' 16.62" 辛山
2014-05-08 18:15:00 286.6971 286° 41' 49.71" 辛山
2014-05-08 18:20:00 287.2117 287° 12' 42.02" 辛山
2014-05-08 18:25:00 287.7319 287° 43' 54.74" 辛兼戌
2014-05-08 18:30:00 288.2581 288° 15' 29.07" 辛兼戌
2014-05-08 18:35:00 288.7906 288° 47' 26.22" 辛兼戌
2014-05-08 18:40:00 289.3298 289° 19' 47.43" 辛兼戌
2014-05-08 18:45:00 289.8761 289° 52' 33.97" 辛兼戌
2014-05-08 18:50:00 290.4298 290° 25' 47.13" 辛兼戌
2014-05-08 18:55:00 290.9912 290° 59' 28.24" 辛兼戌
2014-05-08 19:00:00 291.5607 291° 33' 38.64" 辛兼戌
2014-05-08 19:05:00 292.1388 292° 08' 19.73" 辛兼戌
2014-05-08 19:10:00 292.7258 292° 43' 32.93" 戌兼辛
2014-05-08 19:15:00 293.3221 293° 19' 19.69" 戌兼辛
2014-05-08 19:20:00 293.9282 293° 55' 41.53" 戌兼辛
2014-05-08 19:25:00 294.5444 294° 32' 39.99" 戌兼辛
2014-05-08 19:30:00 295.1713 295° 10' 16.64" 戌兼辛
2014-05-08 19:35:00 295.8092 295° 48' 33.12" 戌兼辛
2014-05-08 19:40:00 296.4586 296° 27' 31.10" 戌兼辛
2014-05-08 19:45:00 297.1201 297° 07' 12.31" 戌兼辛
2014-05-08 19:50:00 297.7940 297° 47' 38.52" 戌山
2014-05-08 19:55:00 298.4810 298° 28' 51.57" 戌山
2014-05-08 20:00:00 299.1815 299° 10' 53.31" 戌山
2014-05-08 20:05:00 299.8960 299° 53' 45.68" 戌山
2014-05-08 20:10:00 300.6252 300° 37' 30.67" 戌山
2014-05-08 20:15:00 301.3695 301° 22' 10.30" 戌山
2014-05-08 20:20:00 302.1296 302° 07' 46.67" 戌山
2014-05-08 20:25:00 302.9061 302° 54' 21.91" 戌兼乾
2014-05-08 20:30:00 303.6995 303° 41' 58.21" 戌兼乾
2014-05-08 20:35:00 304.5105 304° 30' 37.81" 戌兼乾
2014-05-08 20:40:00 305.3397 305° 20' 23.00" 戌兼乾
2014-05-08 20:45:00 306.1878 306° 11' 16.11" 戌兼乾
2014-05-08 20:50:00 307.0554 307° 03' 19.52" 戌兼乾
2014-05-08 20:55:00 307.9432 307° 56' 35.62" 乾兼戌
2014-05-08 21:00:00 308.8519 308° 51' 06.86" 乾兼戌
2014-05-08 21:05:00 309.7821 309° 46' 55.69" 乾兼戌
2014-05-08 21:10:00 310.7346 310° 44' 04.59" 乾兼戌
2014-05-08 21:15:00 311.7100 311° 42' 36.03" 乾兼戌
2014-05-08 21:20:00 312.7090 312° 42' 32.48" 乾山
2014-05-08 21:25:00 313.7323 313° 43' 56.40" 乾山
2014-05-08 21:30:00 314.7806 314° 46' 50.20" 乾山
2014-05-08 21:35:00 315.8545 315° 51' 16.23" 乾山
2014-05-08 21:40:00 316.9547 316° 57' 16.80" 乾山
2014-05-08 21:45:00 318.0817 318° 04' 54.09" 乾兼亥
2014-05-08 21:50:00 319.2362 319° 14' 10.20" 乾兼亥
2014-05-08 21:55:00 320.4186 320° 25' 07.05" 乾兼亥
2014-05-08 22:00:00 321.6296 321° 37' 46.42" 乾兼亥
2014-05-08 22:05:00 322.8694 322° 52' 09.88" 亥兼乾
2014-05-08 22:10:00 324.1385 324° 08' 18.75" 亥兼乾
2014-05-08 22:15:00 325.4373 325° 26' 14.10" 亥兼乾
2014-05-08 22:20:00 326.7657 326° 45' 56.70" 亥兼乾
2014-05-08 22:25:00 328.1241 328° 07' 26.94" 亥山
2014-05-08 22:30:00 329.5125 329° 30' 44.87" 亥山
2014-05-08 22:35:00 330.9306 330° 55' 50.09" 亥山
2014-05-08 22:40:00 332.3783 332° 22' 41.75" 亥山
2014-05-08 22:45:00 333.8551 333° 51' 18.50" 亥兼壬
2014-05-08 22:50:00 335.3607 335° 21' 38.46" 亥兼壬
2014-05-08 22:55:00 336.8942 336° 53' 39.18" 亥兼壬
2014-05-08 23:00:00 338.4549 338° 27' 17.62" 壬兼亥
2014-05-08 23:05:00 340.0417 340° 02' 30.13" 壬兼亥
2014-05-08 23:10:00 341.6534 341° 39' 12.42" 壬兼亥
2014-05-08 23:15:00 343.2888 343° 17' 19.57" 壬山
2014-05-08 23:20:00 344.9461 344° 56' 46.04" 壬山
2014-05-08 23:25:00 346.6238 346° 37' 25.65" 壬山
2014-05-08 23:30:00 348.3199 348° 19' 11.64" 壬兼子
2014-05-08 23:35:00 350.0324 350° 01' 56.66" 壬兼子
2014-05-08 23:40:00 351.7591 351° 45' 32.87" 壬兼子
2014-05-08 23:45:00 353.4978 353° 29' 51.94" 子兼壬
2014-05-08 23:50:00 355.2459 355° 14' 45.17" 子兼壬
2014-05-08 23:55:00 357.0010 357° 00' 03.50" 子兼壬
2014-05-09 00:00:00 358.7605 358° 45' 37.67" 子山
|
|