好评率:100.00%
差评率:0.00%
质量:4.00分
交流:4.00分
附件:4.00分
浏览他的专栏
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?註冊
x
http://www.forbes.com/billionaires/list/#version:static
http://www.122433.com/article/201603021213.html
排名 姓名 财产 年龄 公司//行业 国籍
# 1 比尔盖茨 750亿美元 60 微软 美国
# 2 Amancio Ortega 670亿美元 79年 Zara 西班牙
# 3 沃伦•巴菲特(Warren Buffett) 608亿美元 85年 伯克希尔哈撒韦公司 美国
# 4 卡洛斯·斯利姆·埃卢 50亿美元 76年 电信 墨西哥
# 5 杰夫·贝佐斯 452亿美元 52 Amazoncom 美国
# 6 马克•扎克伯格 446亿美元 31日 脸谱网 美国
# 7 拉里·埃里森 436亿美元 71年 甲骨文 美国
# 8 迈克尔•布隆伯格(Michael Bloomberg) 400亿美元 74年 彭博资讯 美国
# 9 查理斯·科赫 396亿美元 80年 多元化的 美国
# 9 戴维·科赫 396亿美元 75年 多元化的 美国
# 11 •贝当古 361亿美元 93年 欧莱雅 法国
# 12 拉里•佩奇 352亿美元 42 谷歌 美国
# 13 谢尔盖•布林 344亿美元 42 谷歌 美国
# 14 伯纳德•阿尔诺 340亿美元 66年 路易威登 法国
# 15 吉姆•沃尔顿 336亿美元 67年 沃尔玛 美国
# 16 艾丽斯•沃尔顿 323亿美元 66年 沃尔玛 美国
# 17 美国罗布森沃尔顿 319亿美元 71年 沃尔玛 美国
# 18 王健林 287亿美元 61年 房地产 中国
# 19 豪尔赫·保罗莱曼 278亿美元 76年 啤酒 巴西
# 20 李嘉诚 271亿美元 87年 多元化的 香港
# 21 Beate强盗和卡尔·阿尔布雷特小。 259亿美元 - - - - - - 超市 德国
# 22 谢尔登•埃德森(Sheldon Adelson) 252亿美元 82年 赌场 美国
# 23 乔治•索罗斯(George Soros) 249亿美元 85年 对冲基金 美国
# 24 菲尔·耐特 244亿美元 78年 耐克 美国
# 25 大卫•汤姆森 238亿美元 58 媒体 加拿大
# 26 史蒂夫•鲍尔默 235亿美元 59 微软 美国
# 27 福勒斯特火星,Jr ) 234亿美元 84年 糖果 美国
# 27 杰奎琳火星 234亿美元 76年 糖果 美国
# 27 约翰火星 234亿美元 79年 糖果 美国
# 30 玛丽亚语言Fissolo 221亿美元 98年 能多益、巧克力 意大利
# 31 李兆基 215亿美元 88年 房地产 香港
# 32 斯蒂芬·佩尔森 208亿美元 68年 H&M 瑞典
# 33 马云 205亿美元 51 阿里巴巴 中国
# 34 小弟弟阿尔布雷特。 203亿美元 65年 阿尔迪,商人乔的 德国
# 35 迈克尔•戴尔 198亿美元 51 戴尔 美国
# 36 穆凯什•安巴尼 193亿美元 58 石化、石油和天然气 印度
# 37 莱昂纳多德尔维奇奥 187亿美元 80年 眼镜 意大利
# 38 Susanne Klatten 185亿美元 53 宝马、制药 德国
# 39 Georg舍弗勒 181亿美元 51 汽车 德国
# 40 保罗•艾伦 175亿美元 63年 微软、投资 美国
# 41 王子阿尔瓦利德•本•塔拉尔Alsaud 173亿美元 60 投资 沙特阿拉伯
# 42 约瑟夫- 172亿美元 77年 银行 巴西
# 43 卡尔•伊卡恩(Carl Icahn) 170亿美元 80年 投资 美国
# 44 劳伦鲍威尔乔布斯 167亿美元 52 苹果,迪斯尼 美国
# 44 迪利普·桑哈维 167亿美元 60 药品 印度
# 46 马化腾 166亿美元 44 互联网服务 中国
# 47 迪特尔•施瓦兹 164亿美元 76年 零售 德国
# 48 Ray Dalio 156亿美元 66年 对冲基金 美国
# 48 斯蒂芬·科万特 156亿美元 49 宝马 德国
# 50 詹姆斯•西蒙斯 155亿美元 77年 对冲基金 美国
# 51 Aliko Dangote 154亿美元 58 水泥、糖、面粉 尼日利亚
# 51 迈克尔·奥托 154亿美元 72年 零售、房地产 德国
# 53 布拉瓦特尼克 153亿美元 58 多元化的 美国
# 54 唐纳德·布伦 151亿美元 83年 房地产 美国
# 55 阿普莱 150亿美元 70年 软件服务 印度
# 56 哔叽达索 147亿美元 90年 航空 法国
# 57 柳井正 146亿美元 67年 零售 日本
# 58 郑裕彤 145亿美元 90年 多元化的 香港
# 58 Hinduja家庭 145亿美元 - - - - - - Hinduja集团 联合王国
# 60 列昂尼德•Mikhelson 144亿美元 60 天然气、化工 俄罗斯
# 60 David & Simon鲁本 144亿美元 73年 投资、房地产 联合王国
# 62 斯特凡诺Pessina 134亿美元 74年 药店 意大利
# 63 米哈伊尔•弗里德曼 133亿美元 51 石油、银行、电信 俄罗斯
# 64 迪特里希•马特希茨 132亿美元 71年 红牛 奥地利
# 65 阿比盖尔约翰逊 131亿美元 54 资金管理 美国
# 65 Kjeld柯克Kristiansen 131亿美元 68年 乐高 丹麦
# 65 刘銮雄 131亿美元 64年 房地产 香港
# 68 杰拉尔德·卡文迪什格罗夫纳 130亿美元 64年 房地产 联合王国
# 68 郭炳江、郭炳联家族 130亿美元 - - - - - - 房地产 香港
# 68 马塞尔·赫尔曼告诉 130亿美元 66年 啤酒 巴西
# 71 亨利Sy 129亿美元 91年 SM投资公司 菲律宾
# 72 史蒂夫•科恩 127亿美元 60 对冲基金 美国
# 73 隆吉公司Mistry 125亿美元 86年 建设 爱尔兰
# 73 汉斯Rausing 125亿美元 89年 包装 瑞典
# 73 阿里舍尔·乌斯马诺夫 125亿美元 62年 钢铁、电信、投资 俄罗斯
# 76 Charlene de Carvalho-Heineken 123亿美元 61年 喜力 荷兰
# 77 查尔斯Ergen 122亿美元 63年 卫星电视 美国
# 78 罗纳德·佩雷尔曼 121亿美元 73年 杠杆收购 美国
# 78 弗拉基米尔•波塔宁 121亿美元 55 金属 俄罗斯
# 80 斯蒂芬•罗斯 12亿美元 75年 房地产 美国
# 81 陈颂雄夫妇 119亿美元 64年 药品 美国
# 82 孙正义 117亿美元 58 互联网、电信 日本
# 82 亨氏赫尔曼·蒂埃尔 117亿美元 74年 刹车 德国
# 84 弗朗索瓦•皮诺 115亿美元 79年 零售 法国
# 85 大卫•泰珀 114亿美元 58 对冲基金 美国
# 85 Gennady季姆琴科 114亿美元 63年 石油天然气 俄罗斯
# 87 阿尔贝托Sicupira 113亿美元 68年 啤酒 巴西
# 88 Shiv Nadar 111亿美元 70年 软件服务 印度
# 88 托马斯Peterffy 111亿美元 71年 折扣经纪 美国
# 90 李彦宏 110亿美元 47 互联网搜索 中国
# 90 阿兰•沃什米 110亿美元 67年 香奈儿 法国
# 90 杰拉德•沃什米 110亿美元 65年 香奈儿 法国
# 93 Alexey Mordashov 109亿美元 50 钢铁、投资 俄罗斯
# 94 Elon Musk 107亿美元 44 特斯拉汽车 美国
# 94 卜Sirivadhanabhakdi 107亿美元 71年 饮料 泰国
# 96 彼得-克纳 106亿美元 51 银行、保险 捷克共和国
# 96 鲁珀特•默多克(Rupert Murdoch) 106亿美元 84年 媒体 美国
# 98 斐克 105亿美元 58 金属、能源 俄罗斯
# 99 卢卡斯•沃尔顿 104亿美元 29日 沃尔玛 美国
# 100 埃里克•施密特 102亿美元 60 谷歌 美国
# 101 虹膜Fontbona 101亿美元 73年 矿业 智利
# 101 Massimiliana Landini Aleotti 101亿美元 73年 药品 意大利
# 103 迈克Adenuga 100亿美元 62年 电信、石油 尼日利亚
# 103 Klaus-Michael库内 100亿美元 78年 航运 德国
# 103 郭鹤年 100亿美元 92年 棕榈油/运输/房地产 马来西亚
# 103 塞缪尔·纽豪斯。 100亿美元 88年 媒体 美国
# 107 雷军 98亿美元 46 智能手机 中国
# 108 菲力蒲 97亿美元 76年 投资 美国
# 108 吉姆•肯尼迪 97亿美元 68年 媒体 美国
# 108 布莱尔Parry-Okeden 97亿美元 65年 媒体 美国
# 108 约翰•保尔森(John Paulson) 97亿美元 60 对冲基金 美国
# 112 李健熙 96亿美元 74年 三星 韩国
# 113 Hasso Plattner 95亿美元 72年 软件 德国
# 113 Stephen Schwarzman 95亿美元 69年 投资 美国
# 115 安德鲁·比尔 94亿美元 63年 银行、房地产 美国
# 116 弗拉基米尔•Lisin 93亿美元 59 钢铁、交通 俄罗斯
# 116 约翰•梅纳德。 93亿美元 76年 零售 美国
# 116 唐纳德·纽豪斯 93亿美元 86年 媒体 美国
# 116 哈拉尔德Tschira Udo & 93亿美元 - - - - - - 软件 德国
# 116 盖伦韦斯顿 93亿美元 75年 零售 加拿大
# 121 德国Larrea莫塔Velasco 92亿美元 62年 矿业 墨西哥
# 122 他Xiangjian 90亿美元 73年 家用电器 中国
# 122 莱纳德·兰黛 90亿美元 82年 雅诗兰黛 美国
# 124 Vagit Alekperov 89亿美元 65年 石油 俄罗斯
# 124 达斯汀·莫斯科维茨 89亿美元 31日 脸谱网 美国
# 124 Luis Carlos Sarmiento 89亿美元 83年 银行 哥伦比亚
# 127 吉娜莱因哈特 88亿美元 62年 矿业 澳大利亚
# 128 德国汗 87亿美元 54 石油、银行、电信 俄罗斯
# 129 贝尔塔雷利 86亿美元 50 生物技术、投资 瑞士
# 129 许家印 86亿美元 57 房地产 中国
# 129 Jan库姆 86亿美元 40 WhatsApp 美国
# 129 Xavier Niel 86亿美元 48 互联网、电信 法国
# 133 约翰Fredriksen 85亿美元 71年 航运 塞浦路斯
# 133 塞勒斯Poonawalla 85亿美元 74年 疫苗 印度
# 135 布冯和拉斐拉阿彭提 84亿美元 - - - - - - 航运 瑞士
# 135 拉克希米•米塔尔 84亿美元 65年 钢 印度
# 135 Eyal奥弗 84亿美元 65年 房地产、运输 以色列
# 138 穆罕默德。他 83亿美元 69年 石油、多元化 沙特阿拉伯
# 139 汉克和道格·梅耶尔 82亿美元 - - - - - - 超市 美国
# 139 安德烈Melnichenko 82亿美元 43 煤炭、化肥 俄罗斯
# 141 丁磊 81亿美元 44 在线游戏 中国
# 141 r Budi Hartono 81亿美元 75年 银行、烟草 印尼
# 141 莱因霍尔德Wuerth 81亿美元 80年 紧固件 德国
# 144 詹姆斯。晚安 80亿美元 73年 软件 美国
# 144 约翰·格拉夫 8亿美元 69年 赌博 奥地利
# 146 迈克尔Hartono 79亿美元 76年 烟草、银行 印尼
# 146 说是老板霍普 79亿美元 75年 软件 德国
# 148 斯坦利·克伦克 77亿美元 68年 体育、房地产 美国
# 148 德米特里•Rybolovlev 77亿美元 49 肥料 俄罗斯
# 148 Suh Kyung-Bae 77亿美元 53 化妆品 韩国
# 151 罗曼·阿布拉莫维奇 76亿美元 49 钢铁、投资 俄罗斯
# 151 伊曼纽尔Besnier 76亿美元 45 奶酪 法国
# 151 吕志和 76亿美元 86年 赌场 香港
# 151 罗伯特和菲利普·Ng 76亿美元 - - - - - - 房地产 新加坡
# 151 米哈伊尔·普罗霍罗夫 76亿美元 50 投资 俄罗斯
# 151 8月冯Finck 76亿美元 85年 投资 德国
# 157 肯·格里芬 75亿美元 47 对冲基金 美国
# 158 Ananda克里希南 74亿美元 77年 电信 马来西亚
# 159 Eli Broad 73亿美元 82年 投资 美国
# 159 托马斯·弗里斯特小。 73亿美元 77年 卫生保健 美国
# 159 赫伯特科勒,Jr。 73亿美元 77年 管道设备 美国
# 159 哈利Triguboff 73亿美元 82年 财产 澳大利亚
# 163 爱德华·约翰逊三世。 72亿美元 85年 资金管理 美国
# 163 Pierre Omidyar 72亿美元 48 易趣 美国
# 163 Takemitsu Takizaki 72亿美元 70年 传感器 日本
# 163 王文银 72亿美元 48 采矿、铜产品 中国
# 167 米奇-阿里森 71亿美元 66年 嘉年华邮轮 美国
# 167 乔治。凯泽 71亿美元 73年 石油天然气、银行 美国
# 167 莱斯瓦克斯纳 71亿美元 78年 零售 美国
# 170 阿尔贝托·冈萨雷斯Bailleres 69亿美元 84年 矿业 墨西哥
# 171 谢国民Chearavanont 68亿美元 76年 多元化的 泰国
# 171 玛格丽塔路易达孚 68亿美元 53 大宗商品 瑞士
# 173 阿列克谢Kuzmichev 67亿美元 53 石油、银行、电信 俄罗斯
# 174 尼克奥本海默 66亿美元 70年 钻石 南非
# 174 吴光正 66亿美元 69年 房地产 香港
# 176 特里尚 65亿美元 78年 广告 法国
# 176 大卫格芬 65亿美元 73年 娱乐 美国
# 178 詹姆斯•钱伯斯 64亿美元 58 媒体 美国
# 178 沃尔特·山姆 64亿美元 63年 咨询 德国
# 178 格雷姆•哈特 64亿美元 60 投资 新西兰
# 178 桑德拉·奥尔特加Mera 64亿美元 47 Zara 西班牙
# 178 凯瑟琳•雷纳 64亿美元 71年 媒体 美国
# 178 Margaretta泰勒 64亿美元 73年 媒体 美国
# 184 约翰Grayken 63亿美元 59 私人股本 爱尔兰
# 184 Uday科塔克 63亿美元 56 银行 印度
# 184 刘强东 63亿美元 41 电子商务 中国
# 184 约翰马龙 63亿美元 74年 有线电视 美国
# 188 西尔维奥•贝卢斯科尼 62亿美元 79年 媒体 意大利
# 188 加勒特营 62亿美元 37 超级技术 加拿大
# 188 Curt Engelhorn 62亿美元 89年 药品 德国
# 188 特拉维斯兰格尼 62亿美元 39 超级技术 美国
# 188 郭炳湘 62亿美元 65年 房地产 香港
# 188 爱德华多•萨维林 62亿美元 33 脸谱网 巴西
# 188 许世辉 62亿美元 58 零食、饮料 中国
# 188 宗庆后 62亿美元 70年 饮料 中国
# 196 乔治•阿玛尼 61亿美元 81年 阿玛尼 意大利
# 196 Kumar贝拉 61亿美元 48 大宗商品 印度
# 196 伊娃Gonda de里维拉 61亿美元 - - - - - - 饮料 墨西哥
# 196 沃尔夫冈Marguerre 61亿美元 75年 药品 德国
# 196 Hansjoerg Wyss 61亿美元 81年 医疗设备 瑞士
# 201 李在镕 60亿美元 47 三星 韩国
# 201 戈登。摩尔 60亿美元 87年 英特尔 美国
# 201 弗雷德里克Paulsen 60亿美元 65年 卫生保健 瑞典
# 201 蔡衍明 60亿美元 59 食品、饮料 台湾
# 205 帕特里克Drahi 59亿美元 52 电信 法国
# 205 菲利普和克里斯蒂娜•格林 59亿美元 63年 零售 联合王国
# 205 米哈伊尔·Gutseriev 59亿美元 57 石油、房地产 俄罗斯
# 205 Shahid汗 59亿美元 65年 汽车零部件 美国
# 205 理查德LeFrak 59亿美元 70年 房地产 美国
# 205 汤姆和朱迪爱 59亿美元 78年 零售和加油站 美国
# 205 潘苏通 59亿美元 52 房地产、金融 香港
# 205 张志东 59亿美元 44 网络媒体 中国
# 205 周群飞 59亿美元 46 智能手机玻璃覆盖 香港
# 214 米高·嘉道理 58亿美元 74年 酒店、能源 香港
# 214 家Rausing 58亿美元 56 包装 瑞典
# 214 John a Sobrato 58亿美元 76年 房地产 美国
# 214 丹尼斯·华盛顿 58亿美元 81年 建设、矿业 美国
# 214 克里斯托费尔威斯 58亿美元 74年 零售业 南非
# 219 蔡志明 57亿美元 68年 房地产 香港
# 219 谢尔盖Galitsky 57亿美元 48 零售 俄罗斯
# 219 安东尼娅约翰逊 57亿美元 72年 多元化的 瑞典
# 219 波林麦克米伦Keinath 57亿美元 82年 美国嘉吉公司 美国
# 219 鲁冠球 57亿美元 71年 企业集团 中国
# 219 苏尼尔•米塔尔 57亿美元 58 电信 印度
# 219 丹尼斯·奥布莱恩 57亿美元 57 电信 爱尔兰
# 219 奥古斯托&乔治Perfetti 57亿美元 - - - - - - 糖果 意大利
# 219 Melker黑电气石 57亿美元 68年 投资 瑞典
# 228 海因里希Deichmann 56亿美元 53 鞋子 德国
# 228 郭台铭 56亿美元 65年 电子产品 台湾
# 228 大卫•格林 56亿美元 74年 零售 美国
# 228 三木谷浩史 56亿美元 51 在线零售 日本
# 228 孙燕姿讲述 56亿美元 89年 金属加工工具 以色列
# 233 玛丽亚亚松森Aramburuzabala 55亿美元 52 啤酒,投资 墨西哥
# 233 Desh Bandhu古普塔 55亿美元 78年 药品 印度
# 233 拉尔夫•劳伦 55亿美元 76年 拉尔夫•劳伦 美国
# 233 泰德·勒纳 55亿美元 90年 房地产 美国
# 233 詹姆斯·拉特克利夫 55亿美元 63年 化学物质 联合王国
# 233 芬恩Rausing 55亿美元 61年 包装 瑞典
# 233 克里斯汀•Rausing 55亿美元 63年 包装 瑞典
# 240 布鲁斯·哈雷 54亿美元 85年 轮胎 美国
# 240 詹姆斯•欧文 54亿美元 87年 多元化的 加拿大
# 240 江南春 54亿美元 43 广告 中国
# 240 理查德·金德 54亿美元 71年 管道 美国
# 240 胡安·罗伊 54亿美元 66年 超市 西班牙
# 240 嘉信理财 54亿美元 78年 折扣经纪 美国
# 240 Aloys Wobben 54亿美元 64年 风力涡轮机 德国
# 240 徐传化 54亿美元 81年 化学物质 中国
# 248 文森特·博洛尔集团 53亿美元 63年 投资 法国
# 248 Guenther Fielmann 53亿美元 76年 验光 德国
# 248 雷李狩猎 53亿美元 73年 石油、房地产 美国
# 248 布鲁斯·科夫那 53亿美元 71年 对冲基金 美国
# 248 法律凹地订单 53亿美元 67年 房地产 香港
# 248 乔刘易斯 53亿美元 79年 投资 联合王国
# 248 奎克先生愣了陈 53亿美元 74年 银行、房地产 马来西亚
# 248 约翰•鲁珀特 53亿美元 65年 奢侈品 南非
# 248 安德烈Skoch 53亿美元 50 钢 俄罗斯
# 248 杰克泰勒 53亿美元 93年 企业租车 美国
# 258 陈Laiwa 52亿美元 75年 房地产 中国
# 258 安德斯Holch Povlsen 52亿美元 43 零售 丹麦
# 258 特雷弗·里斯-琼斯 52亿美元 64年 石油天然气 美国
# 258 克里斯蒂·沃尔顿 52亿美元 67年 沃尔玛 美国
# 262 陈慧慧 51亿美元 57 房地产 香港
# 262 哈罗德汉姆 51亿美元 70年 石油天然气 美国
# 262 黛安·亨德里克斯 51亿美元 69年 屋面 美国
# 262 刘永兴 51亿美元 67年 农业综合企业 中国
# 262 伊恩和理查德·利文斯通 51亿美元 - - - - - - 房地产 联合王国
# 262 弗兰克·罗伊 51亿美元 85年 购物中心 澳大利亚
# 262 路德维希·默克 51亿美元 51 药品 德国
# 262 丹·奥尔森 51亿美元 69年 多元化的 瑞典
# 270 Majid Al Futtaim 50亿美元 - - - - - - 房地产、零售 阿拉伯联合酋长国
# 270 查尔斯·多兰 50亿美元 89年 有线电视 美国
# 270 以色列的英格兰人 50亿美元 67年 对冲基金 美国
# 270 吴作栋程梁 50亿美元 88年 油漆 新加坡
# 270 约翰Gokongwei,Jr。 50亿美元 88年 多元化的 菲律宾
# 270 郭广昌 50亿美元 49 企业集团 中国
# 270 塔玛拉Gustavson 50亿美元 54 自动存储 美国
# 270 杰瑞·琼斯 50亿美元 73年 达拉斯牛仔队 美国
# 270 卡尔Kipp 50亿美元 92年 零售 德国
# 270 Kwee家庭 50亿美元 71年 庞蒂亚克土地集团 新加坡
# 270 威利和伊索德利勃海尔 50亿美元 - - - - - - 建设 瑞士
# 270 林堉璘 50亿美元 80年 房地产 台湾
# 270 亚贝 50亿美元 71年 电影制作 以色列
# 270 沙市&拉维·鲁雅 50亿美元 - - - - - - 多元化的 印度
# 270 大卫·肖 50亿美元 64年 对冲基金 美国
# 270 杨惠妍 50亿美元 34 房地产 中国
# 286 阿卜杜勒·本·艾哈迈德·阿尔Ghurair 49亿美元 - - - - - - 多元化的 阿拉伯联合酋长国
# 286 大卫和弗雷德里克·巴克利 49亿美元 82年 媒体、零售 联合王国
# 286 理查德•布兰森 49亿美元 65年 维珍 联合王国
# 286 吉姆·戴维斯 49亿美元 72年 新的平衡 美国
# 286 艾伯特兄弟 49亿美元 90年 投资 比利时
# 286 丹尼尔吉尔伯特 49亿美元 54 加快贷款 美国
# 286 晶森 49亿美元 79年 房地产 日本
# 286 罗伯特·罗琳 49亿美元 62年 投资 美国
# 286 亚历杭德罗圣多明哥 49亿美元 39 啤酒 美国
# 286 安德烈斯圣多明哥 49亿美元 37 啤酒 美国
# 286 伯纳德·谢尔曼(Barry) 49亿美元 74年 药品 加拿大
# 286 Chairul海岬 49亿美元 53 多元化的 印尼
# 298 卡尔·库克 48亿美元 53 医疗设备 美国
# 298 迈克和玛丽安Ilitch 48亿美元 86年 披萨 美国
# 298 Bidzina Ivanishvili 48亿美元 60 投资 乔治亚州
# 298 罗伯特·卡夫 48亿美元 74年 新英格兰爱国者队 美国
# 298 卢志强 48亿美元 63年 企业集团 中国
# 298 迈克尔Stoschek 48亿美元 68年 汽车零部件 德国
# 298 山姆•泽尔 48亿美元 74年 房地产、私人股本 美国
# 298 丹尼尔络腮胡子 48亿美元 44 投资 美国
# 298 德克络腮胡子 48亿美元 51 投资 美国
# 298 罗伯特络腮胡子 48亿美元 49 投资 美国
# 308 理查德•狄维士 47亿美元 89年 安利 美国
# 308 古斯塔夫·道格拉斯 47亿美元 77年 安全 瑞典
# 308 亚瑟·欧文 47亿美元 86年 石油 加拿大
# 308 贾跃亭 47亿美元 43 在线视频 中国
# 308 保罗•琼斯二世。 47亿美元 61年 对冲基金 美国
# 308 惠特尼·麦克米伦 47亿美元 87年 美国嘉吉公司 美国
# 308 孙广信 47亿美元 53 多元化的 中国
# 308 格兰香港Piow 47亿美元 85年 银行 马来西亚
# 308 汉斯彼得野生 47亿美元 74年 调味料 德国
# 317 Pyotr Aven 46亿美元 60 石油、银行、电信 俄罗斯
# 317 劳伦斯·格拉夫 46亿美元 77年 钻石珠宝 联合王国
# 317 查尔斯·约翰逊 46亿美元 83年 资金管理 美国
# 317 李心程 46亿美元 76年 棕榈油、房地产 马来西亚
# 317 李泽楷 46亿美元 49 电信 香港
# 317 布鲁诺•施罗德 46亿美元 83年 银行 联合王国
# 317 马克Shoen 46亿美元 64年 拖车 美国
# 324 小姐曾 45亿美元 48 生物技术 瑞士
# 324 莱昂黑 45亿美元 64年 私人股本 美国
# 324 卡洛斯和亚历杭德罗Bulgheroni 45亿美元 - - - - - - 石油和天然气 阿根廷
# 324 克莱夫·考尔德 45亿美元 69年 唱片公司 联合王国
# 324 安•沃尔顿克伦克 45亿美元 67年 沃尔玛 美国
# 324 乔治。卢卡斯 45亿美元 71年 星球大战 美国
# 324 西奥米勒 45亿美元 76年 乳制品 德国
# 324 吉姆·帕蒂森 45亿美元 87年 多元化的 加拿大
# 324 谢尔盖·波波夫 45亿美元 44 银行 俄罗斯
# 324 雷石东 45亿美元 92年 媒体 美国
# 324 Maria-Elisabeth舍弗勒 45亿美元 74年 滚珠轴承 德国
# 324 大卫的太阳 45亿美元 64年 计算机硬件 美国
# 324 唐纳德·特朗普 45亿美元 69年 电视、房地产 美国
# 324 约翰你 45亿美元 75年 计算机硬件 美国
# 338 布莱恩·阿克顿 44亿美元 44 WhatsApp 美国
# 338 Jeronimo阿朗戈 44亿美元 90年 零售 墨西哥
# 338 皮埃尔Bellon 44亿美元 86年 食品服务 法国
# 338 斯坦利•德鲁肯米勒 44亿美元 62年 对冲基金 美国
# 338 大卫·达菲尔德 44亿美元 75年 商业软件 美国
# 338 米奇Jagtiani 44亿美元 64年 零售 印度
# 338 沃尔夫冈Reimann 44亿美元 63年 消费品 德国
# 338 马提亚Reimann-Andersen 44亿美元 50 消费品 德国
# 338 Stefan Reimann-Andersen 44亿美元 52 消费品 德国
# 338 雷Reimann-Haas 44亿美元 64年 消费品 德国
# 338 埃利诺Saputo 44亿美元 79年 奶酪 加拿大
# 338 童锦泉 44亿美元 61年 房地产 中国
# 338 王传福 44亿美元 50 电池、汽车 中国
# 351 伯纳德Broermann 43亿美元 72年 医院 德国
# 351 郑梦九 43亿美元 77年 机动车辆 韩国
# 351 若昂罗伯托·马里奥 43亿美元 62年 媒体 巴西
# 351 Jose Roberto马里奥 43亿美元 60 媒体 巴西
# 351 罗伯特·Irineu马里奥 43亿美元 68年 媒体 巴西
# 351 里卡多·萨利纳斯Pliego 43亿美元 60 零售、媒体 墨西哥
# 351 魏建军 43亿美元 52 汽车 中国
# 358 拉尔夫Dommermuth 42亿美元 52 互联网服务提供商 德国
# 358 杰弗瑞希尔德布兰德 42亿美元 56 石油 美国
# 358 亨利•克拉维斯(Henry Kravis 42亿美元 72年 私人股本 美国
# 358 斯里兰卡Prakash Lohia 42亿美元 63年 聚酯 印尼
# 358 嘉莉Perrodo 42亿美元 65年 石油 法国
# 358 奇怪的Reitan 42亿美元 64年 零售、房地产 挪威
# 358 斯图尔特和琳达雷斯尼克 42亿美元 - - - - - - 农业、水 美国
# 358 约瑟夫·蔡 42亿美元 52 电子商务 加拿大
# 358 王卫 42亿美元 45 包裹递送服务 中国
# 358 小秋偏航 42亿美元 87年 银行 新加坡
# 358 硕士Yusuff阿里 42亿美元 60 零售 印度
# 369 Americo阿莫林 41亿美元 81年 能源、投资 葡萄牙
# 369 Dannine Avara 41亿美元 52 管道 美国
# 369 约翰·杜尔 41亿美元 64年 风险资本 美国
# 369 斯科特·邓肯 41亿美元 33 管道 美国
# 369 Milane弗朗茨 41亿美元 46 管道 美国
# 369 龚虹 41亿美元 51 投资 香港
# 369 刘永好 41亿美元 64年 农业综合企业 中国
# 369 乔治•罗伯茨 41亿美元 72年 私人股本 美国
# 369 马克Scheinberg 41亿美元 42 网上赌博 加拿大
# 369 莱因霍尔德Schmieding 41亿美元 61年 医疗设备 美国
# 369 Randa威廉姆斯 41亿美元 54 管道 美国
# 380 金塾&做了张 40亿美元 53 时装零售 美国
# 380 詹姆斯•戴森 40亿美元 68年 真空吸尘器 联合王国
# 380 汉昌宇 40亿美元 85年 弹球盘麻将馆 日本
# 380 Bertil霍特 40亿美元 75年 教育 瑞典
# 380 詹姆斯Jannard 40亿美元 66年 太阳镜 美国
# 380 维克拉姆·拉尔 40亿美元 73年 摩托车 印度
# 380 南希·沃尔顿劳里 40亿美元 64年 沃尔玛 美国
# 380 伊斯坎德尔Makhmudov 40亿美元 52 采矿、金属、机械 俄罗斯
# 380 泰伦斯Pegula 40亿美元 65年 天然气 美国
# 380 杰瑞尔 40亿美元 75年 房地产 美国
# 380 伦纳德斯特恩 40亿美元 77年 房地产 美国
# 380 陈永栽 40亿美元 81年 多元化的 菲律宾
# 392 莎丽埃 39亿美元 58 嘉年华邮轮 以色列
# 392 Leonid Fedun 39亿美元 59 石油 俄罗斯
# 392 熔化Goldschmeding 39亿美元 82年 临时机构 荷兰
# 392 玛莎英格拉姆 39亿美元 80年 书分布、交通 美国
# 392 鲁珀特·约翰逊,Jr ) 39亿美元 74年 资金管理 美国
# 392 埃德温·梁 39亿美元 64年 房地产 香港
# 392 玛丽·爱丽丝Dorrance马龙 39亿美元 66年 坎贝尔汤 美国
# 392 约翰·萨尔 39亿美元 67年 软件 美国
# 392 杰弗里斯克尔 39亿美元 51 易趣 美国
# 392 索罗 39亿美元 87年 房地产 美国
# 392 周建平 39亿美元 55 服装 中国
# 403 Heinz-Georg鲍起静 38亿美元 82年 家居建材商店 德国
# 403 丹尼斯科茨 38亿美元 48 网上赌博 联合王国
# 403 Traudl Engelhorn 38亿美元 - - - - - - 制药/医疗设备 德国
# 403 乌苏拉Engelhorn 38亿美元 - - - - - - 制药/医疗设备 德国
# 403 迈克尔赫兹 38亿美元 72年 咖啡 德国
# 403 沃尔夫冈•赫兹 38亿美元 65年 咖啡 德国
# 403 兰德尔柯克 38亿美元 62年 药品 美国
# 403 尼尔斯·彼得Louis-Hansen 38亿美元 68年 医疗设备 丹麦
# 403 弗雷德里克·伦德伯格 38亿美元 64年 房地产、投资 瑞典
# 403 约翰•莫里斯 38亿美元 67年 体育用品零售 美国
# 403 h·罗斯·佩罗,Sr。 38亿美元 85年 计算机服务、房地产 美国
