好评率:100.00%
差评率:0.00%
质量:5.00分
交流:5.00分
附件:5.00分
浏览他的专栏
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?註冊
x
公历生日 | 1987年 | 04月 | 18日 | 00点 | 精品测算
- 出生日期
- 出生时辰
子时 0点 丑时 1点 丑时 2点 寅时 3点 寅时 4点 卯时 5点 卯时 6点 辰时 7点 辰时 8点 巳时 9点 巳时 10点 午时 11点 午时 12点 未时 13点 未时 14点 申时 15点 申时 16点 酉时 17点 酉时 18点 戌时 19点 戌时 20点 亥时 21点 亥时 22点 子时 23点
- 您的性别
男 女
八字精批终身运
| 农历生日 | 丁卯年 | 三月 | 廿一 | 子时 | 节 | 清明:1987-04-05 15:44:08; 立夏:1987-05-06 09:05:35 | 起运 | 周岁:4岁10个月20天 | 交运 | 公历:1992年3月8日 | 胎元 | 乙未
[沙中金] | 命宫 | 癸丑
[桑拓木] |
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | | 十神 | 比肩 | 正印 | 日主 | 正财 | | 乾坤造 | 丁 | 甲 | 丁 | 庚 | (空亡辰、巳) | 卯 | 辰 | 酉 | 子 | 藏干 | 乙 偏印 | 戊 伤官
乙 偏印
癸 偏官 | 辛 偏财 | 癸 偏官 | | 旺衰 | 病 | 衰 | 长生 | 绝 | | 纳音 | 炉中火 | 复灯火 | 山下火 | 壁上土 | |
| 偏官 | 正官 | 偏财 | 正财 | 食神 | 伤官 | 比肩 | 劫财 | 大运 | 癸卯 | 壬寅 | 辛丑 | 庚子 | 己亥 | 戊戌 | 丁酉 | 丙申 | | 病 | 死 | 墓 | 绝 | 胎 | 养 | 长生 | 沐浴 | | 金箔金 | 金箔金 | 壁上土 | 壁上土 | 平地木 | 平地木 | 山下火 | 山下火 | 虚岁 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 年份 | 1992 | 2002 | 2012 | 2022 | 2032 | 2042 | 2052 | 2062 |
流年 | 戊辰
1988 | 己巳
1989 | 庚午
1990 | 辛未
1991 | 壬申
1992 | 癸酉
1993 | 甲戌
1994 | 乙亥
1995 | 丙子
1996 | 丁丑
1997 | 戊寅
1998 | 己卯
1999 | 庚辰
2000 | 辛巳
2001 | 壬午
2002 | 癸未
2003 | 甲申
2004 | 乙酉
2005 | 丙戌
2006 | 丁亥
2007 | 戊子
2008 | 己丑
2009 | 庚寅
2010 | 辛卯
2011 | 壬辰
2012 | 癸巳
2013 | 甲午
2014 | 乙未
2015 | 丙申
2016 | 丁酉
2017 | 戊戌
2018 | 己亥
2019 | 庚子
2020 | 辛丑
2021 | 壬寅
2022 | 癸卯
2023 | 甲辰
2024 | 乙巳
2025 | 丙午
2026 | 丁未
2027 | 戊申
2028 | 己酉
2029 | 庚戌
2030 | 辛亥
2031 | 壬子
2032 | 癸丑
2033 | 甲寅
2034 | 乙卯
2035 | 丙辰
2036 | 丁巳
2037 | 戊午
2038 | 己未
2039 | 庚申
2040 | 辛酉
2041 | 壬戌
2042 | 癸亥
2043 | 甲子
2044 | 乙丑
2045 | 丙寅
2046 | 丁卯
2047 | 戊辰
2048 | 己巳
2049 | 庚午
2050 | 辛未
2051 | 壬申
2052 | 癸酉
2053 | 甲戌
2054 | 乙亥
2055 | 丙子
2056 | 丁丑
2057 | 戊寅
2058 | 己卯
2059 | 庚辰
2060 | 辛巳
2061 | 壬午
2062 | 癸未
2063 | 甲申
2064 | 乙酉
2065 | 丙戌
2066 | 丁亥
2067 |
|
|