好评率:100.00%
差评率:0.00%
质量:5.00分
交流:5.00分
附件:5.00分
浏览他的专栏
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?註冊
x
年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | | 十神 | 正财 | 正官 | 日主 | 正官 | | 乾造 | 己 | 辛 | 甲 | 辛 | (空亡申、酉) | 卯 | 未 | 戌 | 未 | 藏干 | 乙 劫财 | 己 正财
丁 伤官
乙 劫财 | 戊 偏财
辛 正官
丁 伤官 | 己 正财
丁 伤官
乙 劫财 | | 旺衰 | 帝旺 | 墓 | 养 | 墓 | | 纳音 | 城头土 | 路旁土 | 山头火 | 路旁土 | |
| 偏官 | 正财 | 偏财 | 伤官 | 食神 | 劫财 | 比肩 | 正印 | 大运 | 庚午 | 己巳 | 戊辰 | 丁卯 | 丙寅 | 乙丑 | 甲子 | 癸亥 | | 死 | 病 | 衰 | 帝旺 | 临官 | 冠带 | 沐浴 | 长生 | | 路旁土 | 大林木 | 大林木 | 炉中火 | 炉中火 | 海中金 | 海中金 | 大海水 | 虚岁 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 年份 | 2004 | 2014 | 2024 | 2034 | 2044 | 2054 | 2064 | 2074 |
流年 | 庚辰
2000 | 辛巳
2001 | 壬午
2002 | 癸未
2003 | 甲申
2004 | 乙酉
2005 | 丙戌
2006 | 丁亥
2007 | 戊子
2008 | 己丑
2009 | 庚寅
2010 | 辛卯
2011 | 壬辰
2012 | 癸巳
2013 | 甲午
2014 | 乙未
2015 | 丙申
2016 | 丁酉
2017 | 戊戌
2018 | 己亥
2019 | 庚子
2020 | 辛丑
2021 | 壬寅
2022 | 癸卯
2023 | 甲辰
2024 | 乙巳
2025 | 丙午
2026 | 丁未
2027 | 戊申
2028 | 己酉
2029 | 庚戌
2030 | 辛亥
2031 | 壬子
2032 | 癸丑
2033 | 甲寅
2034 | 乙卯
2035 | 丙辰
2036 | 丁巳
2037 | 戊午
2038 | 己未
2039 | 庚申
2040 | 辛酉
2041 | 壬戌
2042 | 癸亥
2043 | 甲子
2044 | 乙丑
2045 | 丙寅
2046 | 丁卯
2047 | 戊辰
2048 | 己巳
2049 | 庚午
2050 | 辛未
2051 | 壬申
2052 | 癸酉
2053 | 甲戌
2054 | 乙亥
2055 | 丙子
2056 | 丁丑
2057 | 戊寅
2058 | 己卯
2059 | 庚辰
2060 | 辛巳
2061 | 壬午
2062 | 癸未
2063 | 甲申
2064 | 乙酉
2065 | 丙戌
2066 | 丁亥
2067 | 戊子
2068 | 己丑
2069 | 庚寅
2070 | 辛卯
2071 | 壬辰
2072 | 癸巳
2073 | 甲午
2074 | 乙未
2075 | 丙申
2076 | 丁酉
2077 | 戊戌
2078 | 己亥
2079 |
|
|